以下为中超联赛全部30轮完整赛程安排,包含每轮比赛的对阵双方、比赛时间、比赛场地等详细信息。赛程按轮次排列,方便球迷查询。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 19:35 | 上海海港 |
2:1 | 北京国安 |
上海体育场 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-03-02 | 15:30 | 山东泰山 |
3:0 | 长春亚泰 |
济南奥体中心 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-03-02 | 19:35 | 成都蓉城 |
1:1 | 武汉三镇 |
凤凰山体育场 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-03-03 | 15:30 | 浙江队 |
2:0 | 深圳新鹏城 |
黄龙体育中心 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-08 | 19:35 | 北京国安 |
1:2 | 山东泰山 |
工人体育场 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 15:30 | 长春亚泰 |
0:1 | 上海海港 |
长春体育场 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 19:35 | 武汉三镇 |
2:3 | 浙江队 |
武汉体育中心 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-10 | 15:30 | 深圳新鹏城 |
1:1 | 成都蓉城 |
深圳大运中心 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-03-15 | 19:35 | 上海海港 |
3:1 | 武汉三镇 |
上海体育场 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-03-16 | 15:30 | 山东泰山 |
4:0 | 深圳新鹏城 |
济南奥体中心 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-03-16 | 19:35 | 成都蓉城 |
2:1 | 长春亚泰 |
凤凰山体育场 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-03-17 | 15:30 | 浙江队 |
1:0 | 北京国安 |
黄龙体育中心 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-03-29 | 19:35 | 北京国安 |
2:2 | 成都蓉城 |
工人体育场 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-03-30 | 15:30 | 长春亚泰 |
1:3 | 浙江队 |
长春体育场 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-03-30 | 19:35 | 武汉三镇 |
0:2 | 山东泰山 |
武汉体育中心 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-03-31 | 15:30 | 深圳新鹏城 |
0:4 | 上海海港 |
深圳大运中心 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-05 | 19:35 | 上海海港 |
2:0 | 长春亚泰 |
上海体育场 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-06 | 15:30 | 山东泰山 |
1:0 | 成都蓉城 |
济南奥体中心 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-06 | 19:35 | 浙江队 |
3:2 | 北京国安 |
黄龙体育中心 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-07 | 15:30 | 武汉三镇 |
2:1 | 深圳新鹏城 |
武汉体育中心 | 已结束 |
以上展示第1-5轮部分赛程,完整30轮赛程持续更新中...
中超联赛采用主客场双循环赛制,每支球队与其他15支球队各进行主客场两场比赛,共计30轮240场比赛。赛季通常从3月开始,11月结束。
中超比赛通常安排在周五、周六、周日进行,部分周中会有补赛安排。晚间场次多为19:35或20:00开球,下午场次为15:30或17:30开球。
中超联赛由央视体育频道、各地方体育台及网络平台同步直播。球迷可通过咪咕视频、爱奇艺体育、腾讯体育等平台观看全部比赛的高清直播。
本赛季中超联赛共有16支球队参赛,以下为各球队详细介绍及主场信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 |
20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 12 | +30 | 48 |
| 2 | 山东泰山 |
20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 15 | +23 | 46 |
| 3 | 北京国安 |
20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | +17 | 41 |
| 4 | 成都蓉城 |
20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | 39 |
| 5 | 浙江队 |
20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 35 |
| 6 | 武汉三镇 |
20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 | 31 |
| 7 | 长春亚泰 |
20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 8 | 深圳新鹏城 |
20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 20 |
中超联赛采用国际通行的三分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数等。前三名获得亚冠资格,末两名降级。
以下是球迷朋友们关于中超赛程最常提出的问题,我们为您一一解答。